Usage Statistics for www.mhirtreiter.at

Summary Period: July 2023
Generated 01-Aug-2023 03:24 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2023
Total Hits 215293
Total Files 197337
Total Pages 195784
Total Visits 2606
Total KBytes 26965498
Total Unique Sites 2292
Total Unique URLs 292
Total Unique Referrers 280
Total Unique User Agents 474
. Avg Max
Hits per Hour 289 940
Hits per Day 6944 9612
Files per Day 6365 9402
Pages per Day 6315 7542
Sites per Day 73 192
Visits per Day 84 136
KBytes per Day 869855 8309143
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.66% 197337
Code 206 - Partial Content 0.02% 51
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 120
Code 302 - Found 0.74% 1598
Code 304 - Not Modified 0.18% 382
Code 404 - Not Found 7.34% 15805

Daily usage for July 2023

Daily Statistics for July 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4254 1.98% 3991 2.02% 4027 2.06% 111 4.26% 144 6.28% 87550 0.32%
2 5170 2.40% 4967 2.52% 4802 2.45% 100 3.84% 145 6.33% 138718 0.51%
3 5365 2.49% 5115 2.59% 4855 2.48% 92 3.53% 150 6.54% 1266649 4.70%
4 6760 3.14% 6570 3.33% 6426 3.28% 66 2.53% 124 5.41% 176712 0.66%
5 6802 3.16% 6444 3.27% 6269 3.20% 76 2.92% 99 4.32% 351684 1.30%
6 7752 3.60% 7461 3.78% 7026 3.59% 74 2.84% 125 5.45% 226737 0.84%
7 7170 3.33% 6676 3.38% 6712 3.43% 79 3.03% 147 6.41% 247429 0.92%
8 7585 3.52% 6784 3.44% 7370 3.76% 88 3.38% 153 6.68% 209560 0.78%
9 7945 3.69% 6055 3.07% 7447 3.80% 83 3.18% 139 6.06% 139699 0.52%
10 7537 3.50% 5658 2.87% 6833 3.49% 86 3.30% 130 5.67% 175155 0.65%
11 7081 3.29% 5249 2.66% 6776 3.46% 71 2.72% 115 5.02% 1535960 5.70%
12 7881 3.66% 6163 3.12% 7542 3.85% 90 3.45% 168 7.33% 988691 3.67%
13 7608 3.53% 5860 2.97% 7402 3.78% 67 2.57% 121 5.28% 104589 0.39%
14 7479 3.47% 6268 3.18% 7119 3.64% 99 3.80% 148 6.46% 191106 0.71%
15 7052 3.28% 6770 3.43% 6283 3.21% 87 3.34% 141 6.15% 752156 2.79%
16 7826 3.64% 6819 3.46% 7361 3.76% 102 3.91% 192 8.38% 2206604 8.18%
17 6926 3.22% 6639 3.36% 6278 3.21% 90 3.45% 178 7.77% 8309143 30.81%
18 6691 3.11% 6534 3.31% 6305 3.22% 69 2.65% 165 7.20% 2861325 10.61%
19 7269 3.38% 6954 3.52% 6647 3.40% 90 3.45% 127 5.54% 261168 0.97%
20 6387 2.97% 6140 3.11% 5813 2.97% 82 3.15% 113 4.93% 204722 0.76%
21 6513 3.03% 6385 3.24% 6300 3.22% 74 2.84% 160 6.98% 141131 0.52%
22 6633 3.08% 6406 3.25% 5932 3.03% 90 3.45% 183 7.98% 203508 0.75%
23 5348 2.48% 5162 2.62% 4817 2.46% 97 3.72% 137 5.98% 886751 3.29%
24 7051 3.28% 6901 3.50% 6439 3.29% 96 3.68% 136 5.93% 785401 2.91%
25 6851 3.18% 6714 3.40% 6205 3.17% 79 3.03% 112 4.89% 216159 0.80%
26 6473 3.01% 6294 3.19% 6160 3.15% 69 2.65% 82 3.58% 169204 0.63%
27 9612 4.46% 9402 4.76% 6306 3.22% 136 5.22% 153 6.68% 571426 2.12%
28 7561 3.51% 7292 3.70% 6105 3.12% 85 3.26% 112 4.89% 1019727 3.78%
29 6274 2.91% 6113 3.10% 5638 2.88% 84 3.22% 94 4.10% 415591 1.54%
30 6550 3.04% 6376 3.23% 5640 2.88% 87 3.34% 106 4.62% 408820 1.52%
31 7887 3.66% 7175 3.64% 6949 3.55% 91 3.49% 118 5.15% 1712423 6.35%

Hourly usage for July 2023

Hourly Statistics for July 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 274 8495 3.95% 235 7314 3.71% 257 7973 4.07% 49412 1531771 5.68%
1 295 9166 4.26% 269 8343 4.23% 280 8708 4.45% 6109 189371 0.70%
2 256 7963 3.70% 237 7362 3.73% 249 7749 3.96% 5053 156654 0.58%
3 277 8599 3.99% 256 7966 4.04% 267 8287 4.23% 5496 170362 0.63%
4 260 8086 3.76% 239 7411 3.76% 251 7799 3.98% 5519 171101 0.63%
5 302 9378 4.36% 282 8758 4.44% 291 9025 4.61% 5754 178378 0.66%
6 303 9401 4.37% 283 8780 4.45% 280 8704 4.45% 10381 321808 1.19%
7 297 9232 4.29% 272 8459 4.29% 248 7690 3.93% 17089 529765 1.96%
8 289 8979 4.17% 268 8315 4.21% 246 7627 3.90% 35505 1100664 4.08%
9 276 8559 3.98% 251 7805 3.96% 243 7533 3.85% 55974 1735200 6.43%
10 312 9673 4.49% 287 8900 4.51% 269 8366 4.27% 12610 390904 1.45%
11 311 9645 4.48% 286 8878 4.50% 280 8685 4.44% 16068 498123 1.85%
12 299 9291 4.32% 274 8516 4.32% 272 8441 4.31% 250546 7766926 28.80%
13 321 9981 4.64% 297 9223 4.67% 288 8933 4.56% 39819 1234377 4.58%
14 312 9686 4.50% 285 8853 4.49% 276 8566 4.38% 37068 1149121 4.26%
15 291 9040 4.20% 270 8391 4.25% 274 8511 4.35% 6887 213505 0.79%
16 335 10406 4.83% 309 9593 4.86% 307 9536 4.87% 36088 1118734 4.15%
17 273 8469 3.93% 245 7622 3.86% 240 7446 3.80% 32035 993097 3.68%
18 303 9411 4.37% 275 8553 4.33% 269 8339 4.26% 8840 274025 1.02%
19 295 9157 4.25% 273 8483 4.30% 270 8382 4.28% 7043 218327 0.81%
20 260 8085 3.76% 236 7338 3.72% 234 7279 3.72% 18910 586198 2.17%
21 290 8998 4.18% 266 8273 4.19% 253 7862 4.02% 9726 301510 1.12%
22 269 8365 3.89% 248 7714 3.91% 245 7615 3.89% 119528 3705383 13.74%
23 233 7228 3.36% 209 6487 3.29% 217 6728 3.44% 78393 2430196 9.01%

Top 30 of 292 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 132189 61.40% 765 0.00% /stats/usage_202304.html
2 46554 21.62% 3544077 13.14% /stats/usage_202307.html
3 1407 0.65% 2662 0.01% /
4 1307 0.61% 111454 0.41% /stats/usage_202306.html
5 348 0.16% 2353 0.01% /style.css
6 327 0.15% 39085 0.14% /titel/titel1.jpg
7 244 0.11% 43827 0.16% /titel/titel2.jpg
8 194 0.09% 22555 0.08% /titel/titel3.jpg
9 190 0.09% 494 0.00% /studio.html
10 175 0.08% 12437 0.05% /img/bild49.jpg
11 161 0.07% 16339 0.06% /img/bild117.jpg
12 160 0.07% 16297 0.06% /img/bild62.jpg
13 159 0.07% 8003 0.03% /img/bild31.jpg
14 159 0.07% 25600 0.09% /titel/titel4.jpg
15 158 0.07% 10586 0.04% /img/bild34.jpg
16 156 0.07% 12914 0.05% /img/bild28.jpg
17 156 0.07% 11072 0.04% /img/bild40.jpg
18 156 0.07% 12089 0.04% /img/bild50.jpg
19 155 0.07% 25251 0.09% /img/bild55.jpg
20 155 0.07% 12950 0.05% /img/bild56.jpg
21 154 0.07% 19625 0.07% /img/bild3.jpg
22 154 0.07% 10771 0.04% /img/bild43.jpg
23 154 0.07% 15718 0.06% /img/bild47.jpg
24 154 0.07% 14290 0.05% /img/bild48.jpg
25 154 0.07% 42296 0.16% /img/bild64.jpg
26 154 0.07% 19217 0.07% /img/bild86.jpg
27 153 0.07% 17179 0.06% /img/bild2.jpg
28 153 0.07% 12655 0.05% /img/bild4.jpg
29 153 0.07% 7900 0.03% /img/bild42.jpg
30 153 0.07% 9541 0.04% /img/bild46.jpg

Top 10 of 292 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 33 0.02% 10162212 37.69% /larissa/Larissa Teil 2.zip
2 15 0.01% 4328502 16.05% /valentina/Valentina.zip
3 46554 21.62% 3544077 13.14% /stats/usage_202307.html
4 19 0.01% 3227143 11.97% /larissa/Larissa Teil 1.zip
5 3 0.00% 1027827 3.81% /Heubacher/Heubacher.zip
6 8 0.00% 563117 2.09% /larissa/Larissa Garten.zip
7 11 0.01% 363663 1.35% /lisa/LisaH.zip
8 14 0.01% 113372 0.42% /elvedina/30-06-23IMG_1198.jpg
9 1307 0.61% 111454 0.41% /stats/usage_202306.html
10 11 0.01% 74315 0.28% /elvedina/30-06-23IMG_1096.jpg

Top 10 of 26 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1407 0.65% 1307 56.09% /
2 132189 61.40% 353 15.15% /stats/usage_202304.html
3 46554 21.62% 243 10.43% /stats/usage_202307.html
4 1307 0.61% 57 2.45% /stats/usage_202306.html
5 120 0.06% 53 2.27% /stats/
6 190 0.09% 42 1.80% /studio.html
7 95 0.04% 36 1.55% /impressum.html
8 123 0.06% 36 1.55% /sw.html
9 65 0.03% 28 1.20% /kontakt.html
10 129 0.06% 26 1.12% /indoor.html

Top 10 of 26 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1407 0.65% 1089 46.66% /
2 132189 61.40% 352 15.08% /stats/usage_202304.html
3 46554 21.62% 254 10.88% /stats/usage_202307.html
4 190 0.09% 78 3.34% /studio.html
5 128 0.06% 58 2.49% /sonstiges.html
6 1307 0.61% 56 2.40% /stats/usage_202306.html
7 151 0.07% 54 2.31% /outdoor.html
8 123 0.06% 53 2.27% /sw.html
9 95 0.04% 48 2.06% /impressum.html
10 120 0.06% 43 1.84% /stats/

Top 30 of 280 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11085 5.15% https://fitness-crimea.ru/
2 10980 5.10% https://www.mobilecards.com.ua/
3 10875 5.05% https://apkzavr.com/
4 10725 4.98% https://prezentacii.info/
5 10635 4.94% https://apkstorage.net/
6 10530 4.89% https://blackdroid.mobi/
7 10320 4.79% https://coloriage-carnaval.com/
8 10080 4.68% https://ausmalbilderdisney.com/
9 9825 4.56% https://driverss.net/
10 9630 4.47% https://pdatop.net/
11 9450 4.39% https://prodroiders.net/
12 9165 4.26% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
13 8880 4.12% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
14 8716 4.05% - (Direct Request)
15 5976 2.78% https://flowers-avia.ru
16 4599 2.14% https://b2buh.ru/
17 4434 2.06% https://diesel-auto-plus.ru/
18 4275 1.99% http://elitelogistic.ru
19 3909 1.82% https://yandex-google-seo.ru/
20 3734 1.73% https://integration-help.ru
21 3534 1.64% https://xn--mea-sb-j6a.com
22 3518 1.63% https://pornopda.xyz/shop/
23 2736 1.27% http://obltransavto.ru
24 2606 1.21% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
25 2503 1.16% https://xn--meg-sb-dua.com
26 2273 1.06% https://santehnik-pro.by
27 2230 1.04% https://xn--mga-sb-ph8b.com
28 2210 1.03% https://xn--meg-sb-yc8b.com
29 2131 0.99% https://xn--mg-8ma3631a.com
30 2096 0.97% https://xn--mgasb-6za.com

Top 15 of 474 Total User Agents
# Hits User Agent
1 132324 61.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3990 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 3985 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 3968 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 3928 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 2448 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
7 2101 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
8 2075 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 2048 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 2038 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
11 2030 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 2021 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
13 2021 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 2018 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2016 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for July 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 215293 100.00% 197388 100.03% 26965498 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23